Tracciato record
Dal riassunto del dataset
Pratiche private e pubbliche. Opendataricostruzione. Zona per zona, intervento per intervento, dati, statistiche e informazioni per analizzare lo stato della ricostruzione post terremoto...
Sorgente: Pratiche Opendataricostruzione
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Ottobre 30, 2020 |
| Metadata last updated | Ottobre 30, 2020 |
| Creato | Ottobre 30, 2020 |
| Formato | application/pdf |
| Licenza | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | più di 5 anni fa |
| format | |
| id | 57b99fe7-0a72-4846-b9b5-bae242945e39 |
| last modified | più di 5 anni fa |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 67a1eb0c-a8e6-406a-ab35-8d1016d43d58 |
| position | 2 |
| revision id | db0ddef1-b5b0-4d7d-8ba4-a06333eb202e |
| size | 20,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
