Tracciato record
Indicazione del tracciato dei dati del file dei membri in organi di società partecipate
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 21, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 21, 2019 |
| Creato | Novembre 21, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licenza | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | più di 5 anni fa |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 42b5df7c-5184-49d1-a934-4a04e8efebb3 |
| last modified | più di 5 anni fa |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | db016c9b-5cab-4706-a6b3-c71d97cac8f0 |
| position | 1 |
| revision id | 55a79ce3-6875-461c-ac6a-4e13a8955cac |
| size | 564 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
