Tracciato record
Dal riassunto del dataset
Interventi privati e pubblici. Opendataricostruzione. Zona per zona, intervento per intervento, dati, statistiche e informazioni per analizzare lo stato della ricostruzione post terremoto...
Sorgente: Interventi Opendataricostruzione
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Ottobre 30, 2020 |
| Metadata last updated | Ottobre 30, 2020 |
| Creato | Ottobre 30, 2020 |
| Formato | application/pdf |
| Licenza | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | più di 4 anni fa |
| format | |
| id | 427bf7a8-f7af-4700-b151-40b9428cafc2 |
| last modified | più di 4 anni fa |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 6fb55755-cc12-473b-8732-6ee91e12f90a |
| position | 2 |
| revision id | 29dd907a-8401-415f-b7dc-94c0d31c18fe |
| size | 19,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
