Membri di giunta e di consiglio dal 2007 ad ...
I dati sono aggiornati al 9 dicembre 2020
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Dicembre 9, 2020 |
| Metadata last updated | Novembre 20, 2019 |
| Creato | Novembre 20, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licenza | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | più di 6 anni fa |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | eee5565b-8434-485c-93fb-726012d52728 |
| last modified | più di 5 anni fa |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 88153391-c2ca-42bc-8cfd-3ff248166e77 |
| revision id | 24256313-417b-4209-905e-da9b0dfe3e83 |
| size | 21,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
